アクセシビリティ対応方針
ウェブアクセシビリティについて |
横浜市「都筑プール」では、当サイトを利用する全ての人が、身体的制約や利用している環境に関係なく、利用しやすく、必要な情報が得られるように、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づき、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでおります。 |
---|---|
(1)対象範囲 |
横浜市「都筑プール」ウェブサイト(http://www.tsudukipool-yps.com)各ページ ※ただし、次に示すウェブページは対象範囲から除外します。 【PDFファイル】 より多くの情報を提供できるようPDFファイルを添付したページを公開しています。 現状では、全てのPDFファイルへのウェブアクセシビリティの対応は、情報量および技術的な観点から困難なため、対象範囲に含めません。 ページ内に埋め込まれた地図等については対象から除外します。ただし、代替コンテンツを用意し、同等の情報を提供するよう努めます。 |
(2)目標とする達成等級及び対応度 |
2019年3月31日現在、JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠していることを確認いたしました。 注記:本ウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」で定められた表記によります。 (URL http://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/201603/ 新しいウィンドウが開きます。) |
(3)JIS X 8341-3に基づく試験結果 |
以下、JIS X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験結果を表示 試験実施期間:2019年3月1日~2019年3月31日 |
【達成基準チェックリスト】
達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | |
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | ○ |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | ○ |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ○ | ○ |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ○ | ○ |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | - | ○ |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | ○ |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | - | ○ |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | - | ○ |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | ○ | ○ |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | ○ |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | ○ |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | ○ |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | - | ○ |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | - | ○ |
適用欄 ○:「適用」 -:「非適用」
適合欄 ○:「適合」 ×:「非適合」
※達成基準項目に該当するコンテンツが無い場合(非適用)は、適合「○」となります。